Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Mariehamn
Total – Équipe HJK Helsinki
Corners over/under
Corners Mariehamn – over/under
Corners HJK Helsinki – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Mariehamn
Nombre exact de buts – HJK Helsinki
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Mariehamn marque un but
Équipe HJK Helsinki marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Mariehamn pair/impair
HJK Helsinki pair/impair
Mariehamn / HJK Helsinki
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Mi-temps la plus prolifique
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Gagner une des mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Total buts Mariehamn – 1re mi-temps
Total buts HJK Helsinki – 1re mi-temps
Total buts Mariehamn – 2e mi-temps
Total buts HJK Helsinki – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Mariehamn marque dans les deux mi-temps
HJK Helsinki marque dans les deux mi-temps
Mariehamn marque un but – 1re mi-temps
Mariehamn marque un but – 2e mi-temps
HJK Helsinki marque un but – 1re mi-temps
HJK Helsinki marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Mi-temps la plus prolifique – Mariehamn
Mi-temps la plus prolifique – HJK Helsinki
Gagner sans encaisser – HJK Helsinki
HJK Helsinki gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Corners (3-way)
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Total corners (1re mi-temps)
Draw no bet – 2e mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners Mariehamn – 1re mi-temps
Total corners Mariehamn – 2e mi-temps
Total corners HJK Helsinki – 1re mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Mariehamn gagne les deux mi-temps
Mariehamn gagne après avoir été mené
HJK Helsinki gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***75 | #0065 | 29,889 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 38***75 | #0065 | 29,889 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 38***75 | #0065 | 29,889 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
World Cup 