Un flux vidéo est disponible pour ce match.
Connectez-vous et placez un pari pour le visionner.
2e but – intervalle
Total buts du match
Buts équipe Thor Akureyrie
1x2 – 50e minute
1x2 – 60e minute
Buts équipe FH hafnarfjordur
1x2 – 80e minute
1x2 – 70e minute
Dernière équipe à marquer (3-way)
Total des 10 prochaines minutes
2e but FH hafnarfjordur – intervalle
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
K. Fridriksson (Foul)
U. Bjornsson
B. Helgason (Foul)
A. Gudmundsson
T. Carlsson
Y. Affi (Foul)
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #6215 | 5,050 HTG |
| 46***84 | #3825 | 4,818 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #6215 | 5,050 HTG |
| 46***84 | #3825 | 4,818 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #6215 | 5,050 HTG |
| 46***84 | #3825 | 4,818 HTG |
World Cup